产品展示
联系我们
南京京驰数控装备有限公司
电话:025-57288200
手机:13776638804
联系人:张总
地址:南京市溧水区洪蓝镇七里甸路19号
电话:025-57288200
手机:13776638804
联系人:张总
地址:南京市溧水区洪蓝镇七里甸路19号
动柱龙门加工中心
您当前所在位置:首页 / 产品展示 / 动柱龙门加工中心
动柱龙门加工中心
| 名称 | 单位 | DLM-10038 | DLM-12038 | DLM-10042 | DLM-12042 | DLM-10046 | DLM-12046 | DLM-10050 | DLM-12050 | DLM-10062 | DLM-12062 | DLM-14062 |
| 加工范围 | ||||||||||||
| X轴行程 | mm | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | 10500 | 12500 | 14500 |
| Y轴行程 | mm | 3800 | 2800 | 4200 | 4200 | 4600 | 4600 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 6200 |
| Z轴行程 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 两立柱间距 | mm | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 | 4600 | 4600 | 5200 | 5200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 主轴端面到工作台距离 | mm | 200-1450 | 200-1450 | 200-1450 | 200-1450 | 200-1450 | 200-1450 | 200-1450 | 200-1450 | 300-1550 | 300-1550 | 300-1550 |
| 工作台 | ||||||||||||
| 工作台尺寸 | mm | 10000*3000 | 12000*3000 | 10000*3000 | 12000*3000 | 10000*3500 | 12000*3500 | 10000*4200 | 12000*4200 | 定制 | 定制 | 定制 |
| T型槽尺寸 | mm | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | 28*220 | — | — | — |
| 工作台最大载重 | T/㎡ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — | — |
| 主轴 | ||||||||||||
| 传动方式 | - | 直连齿轮箱 | 直连齿轮箱 | 直连齿轮箱 | 直连齿轮箱 | 直连齿轮箱 | 直连齿轮箱 | 直连齿轮箱 | 直连齿轮箱 | 直连齿轮箱 | 直连齿轮箱 | 直连齿轮箱 |
| 主轴锥孔 | - | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 |
| 主轴最高转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 主轴扭矩 | N.M | 996/1496 | 996/1496 | 996/1496 | 996/1496 | 996/1496 | 996/1496 | 996/1496 | 996/1496 | 996/1496 | 996/1496 | 996/1496 |
| 主轴电机功率 | KW | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 |
| 进给系统 | ||||||||||||
| 快速进给速度 | m/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 |
| 切屑进给速度 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-800 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
| 传动方式 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | |
| X/Y/Z马达功率 | KW | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 |
| 定位精度(VDI3441) | ||||||||||||
| X轴定位精度 | mm | 0.05 | 0.055 | 0.05 | 0.055 | 0.05 | 0.055 | 0.05 | 0.055 | 0.05 | 0.055 | 0.06 |
| Y轴定位精度 | mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Z轴定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| X轴重复定位精度 | mm | 0.035 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.045 |
| Y轴重复定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Z轴重复定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | ||||||||||||
| 动力电源 | KVA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 气源 | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 重量(约) | T | 100 | 110 | 117 | 127 | 120 | 130 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 |
| *由于技术不断改进,如有变更恕不另行通知 | ||||||||||||

