产品展示
联系我们
南京京驰数控装备有限公司
电话:025-57288200
手机:13776638804
联系人:张总
地址:南京市溧水区洪蓝镇七里甸路19号
电话:025-57288200
手机:13776638804
联系人:张总
地址:南京市溧水区洪蓝镇七里甸路19号
龙门加工中心
您当前所在位置:首页 / 产品展示 / 龙门加工中心
龙门加工中心
| 名称 | 单位 | LM-2013 | LM-2014 | LM-2218 | LM-2516 | LM-2718 | LM-3019 | LM-3220 | LM-4220 | LM-3022 | LM-4022 | LM-4028 | LM-6028 | LM-4032 | LM-6032 | LM-6038 | LM-8038 | LM-8045 |
| 加工范围 | ||||||||||||||||||
| X轴行程 | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2700 | 2700 | 3000 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 4200 | 6200 | 4000 | 6000 | 6000 | 8200 | 8200 |
| Y轴行程 | mm | 1500 | 1400 | 1800 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4200 | 4200 | 4900 |
| Z轴行程 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1250 |
| 两立柱间距 | mm | 1300 | 1400 | 1800 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 | 4500 |
| 主轴端面到工作台距离 | mm | 200-1000 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-950 | 150-1150 | 150-950 | 150-1150 | 250-1250 | 250-1250 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1400 | 200-1450 | 200-1450 |
| 工作台 | ||||||||||||||||||
| 工作台尺寸 | mm | 1100*2200 | 1200*2050 | 1600*2200 | 1400*2500 | 1600*2500 | 1600*3000 | 1800*3000 | 1800*4000 | 1800*3000 | 1800*4000 | 2400*4200 | 2400*6000 | 2500*4000 | 2500*6000 | 3000*6000 | 3000*8000 | 3000*8000 |
| T型槽尺寸 | mm | 22*7*150 | 22*7*150 | 22*11*150 | 22*9*150 | 22*11*150 | 22*9*180 | 22*11*150 | 22*11*150 | 22*9*200 | 22*9*200 | 28*16*250 | 28*11*250 | 28*220*9 | 28*220*10 | 28*250*24 | 28*250*24 | 28*250*24 |
| 工作台最大载重 | T | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 18 | 20 | 25 | 32 | 36 | 40 |
| 主轴 | ||||||||||||||||||
| 传动方式 | - | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | 直连+齿轮箱 | 直连+齿轮箱 | 直连+齿轮箱 | 直连+齿轮箱 | 直连+齿轮箱 | 直连+齿轮箱 | 直连+齿轮箱 | 直连+齿轮箱 | 直连+齿轮箱 |
| 主轴锥孔 | - | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 |
| 主轴最高转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 主轴扭矩 | N.M | 143/236 | 143/236 | 143/236 | 143/236 | 143/236 | 143/236 | 143/236 | 143/236 | 572/944 | 572/944 | 572/944 | 572/944 | 572/944 | 572/944 | 572/944 | 572/944 | 572/944 |
| 主轴电机功率 | KW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| 进给系统 | ||||||||||||||||||
| 快速进给速度 | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 |
| 切屑进给速度 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-800 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
| 传动方式 | 直连 | 直连 | 直连 | 直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | 减速机+直连 | |
| X/Y/Z马达功率 | KW | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 | 6/7/7 |
| 定位精度(VDI3441) | ||||||||||||||||||
| X轴定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.045 |
| Y轴定位精度 | mm | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.03 |
| Z轴定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| X轴重复定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.025 |
| Y轴重复定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.02 |
| Z轴重复定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | ||||||||||||||||||
| 动力电源 | KVA | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 气源 | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 重量(约) | T | 18 | 16 | 23 | 24 | 25 | 31 | 28 | 30 | 32 | 35 | 41 | 46 | 42 | 56 | 64 | 88 | 110 |
| *由于技术不断改进,如有变更恕不另行通知 | ||||||||||||||||||

