产品展示
联系我们
南京京驰数控装备有限公司
电话:025-57288200
手机:13776638804
联系人:张总
地址:南京市溧水区洪蓝镇七里甸路19号
电话:025-57288200
手机:13776638804
联系人:张总
地址:南京市溧水区洪蓝镇七里甸路19号
卧式加工中心
您当前所在位置:首页 / 产品展示 / 卧式加工中心
卧式加工中心
| 名称 | 单位 | FVG-630 | FVG-800 | FVG-1000 |
| 行程 | ||||
| X/Y/Z轴行程 | mm | 1050*750*900 | 1200*850*1050 | 1600*1000*1000 |
| 主轴中心线至立工作台面距离 | mm | 120~870 | 0~850 | 0~1000 |
| 主轴端面至工作台中心线距离 | mm | 130~1030 | 200~1250 | 250~1250 |
| 工作台 | ||||
| 工作台尺寸 | mm | 630*630 | 800*800 | 1000*1000 |
| 工作台载重 | kg | 1200 | 1200 | 2000 |
| 工作台T型槽(尺寸*槽数*间距) | mm | 5*18*125 | 5*22*160 | 9*22*100 |
| 最小分割角度 | ° | 1°*360 | 1°*360 | 1°*360 |
| 最大工件回转直径 | mm | 1000 | 1200 | 1300 |
| 主轴 | ||||
| 转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
| 主轴锥度 | # | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 |
| 传动方式 | 皮带 | 皮带 | 皮带 | |
| 进给 | ||||
| 三轴切屑进给 | mm/mim | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| 三轴快速进给 | mm/mim | 30/30/30 | 24/24/24 | 24/24/24 |
| 刀库 | ||||
| 刀库容量 | 把 | 40 | 40 | 40 |
| 刀库锥度 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 刀具直径(满刀/无邻刀) | mm | φ125/φ200 | φ125/φ200 | φ125/φ200 |
| 刀具最大重量 | kg | 15 | 15 | 15 |
| 最大刀具长度 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 换刀时间(T-T) | sec | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 精度 | ||||
| 定位精度 | mm | ± 0.005/300 | ± 0.005/300 | ± 0.005/300 |
| 重复定位精度 | mm | ± 0.003/300 | ± 0.003/300 | ± 0.003/300 |
| 数控系统 | ||||
| 控制系统 | FANUC 0I-MF Plus | FANUC 0I-MF Plus | FANUC 0I-MF Plus | |
| 主轴电机功率 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| 三轴电机功率 | kw | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
| 其他 | ||||
| 气压 | bar | 6 | 6 | 6 |
| 电力需求 | kva | 45 | 45 | 45 |
| 整机重量 | kg | 12000 | 16000 | 18000 |

